診療費用 fee
P.O.C(プレミアムオーラルケア)
表記はすべて税込です。
| P.O.C | 1時間 | 113,300円 ※4mm以下、スピロヘーター無し |
|---|---|---|
| 2時間 | 129,800円 | |
| 3時間 | 146,300円 | |
| 4時間 | 162,800円 | |
| 5時間 | 179,300円 | |
| 6時間 | 195,800円 | |
| 7時間 | 212,300円 | |
| 8時間 | 228,800円 | |
| 終了後のメンテナンス | 60分 | 14,300円 |
矯正治療
ブラケット矯正
表記はすべて税込です。
| 初診・相談料 | 6,050円 | |
|---|---|---|
| 検査・診断料 | 48,400円 | |
| 乳歯列期 | 混合歯列期 | 363,000円 |
| 永久歯列期(全顎) | 金属ブラケット | 726,000円 |
| 透明のブラケット | 847,000円 | |
| 舌側矯正(インコグニートなど) | 1,452,000円 | |
| 処治療(動的治療中) | 6,050円 | |
| 抜歯 | 1歯につき | 12,100円 |
| 静脈鎮静麻酔 | 1回 | 66,000円 |
床矯正
表記はすべて税込です。
| 1セット | 121,000円 |
|---|---|
| ワイヤー(金属製)装置 | 363,000円 |
| ワイヤー(特殊)装置 | 484,000円 |
| 処治療(動的治療中) | 6,050円 |
| 抜歯 | 1歯につき12,100円 |
| 静脈鎮静麻酔 | 1回 66,000円 |
インビザラインiGO(前歯のみ)
表記はすべて税込です。
| 初診料 | 矯正相談及び画像診断費用 | 6,050円 |
|---|---|---|
| 審査・診断料 | 歯型取り・画像分析など、診断に必要な資料作成費用 | 48,400円 |
| 矯正装置料 | マウスピース矯正装置費用+診察費用 | 484,000円 |
| 保定装置 | 終了後のリテーナー作成費用 | 3個目以降12,100円 ※2個までは無料 |
| 抜歯 | 1歯につき | 12,100円 |
| 静脈鎮静麻酔 | 1回 | 66,000円 |
インビザライン(上下顎)
表記はすべて税込です。
| 初診料 | 矯正相談及び画像診断費用 | 6,050円 |
|---|---|---|
| 審査・診断料 | 歯型取り・画像分析など、診断に必要な資料作成費用 | 48,400円 |
| 矯正装置料 | マウスピース矯正装置費用+診察費用 | 1,210,000円 |
| 保定装置 | 終了後のリテーナー作成費用 | 3個目以降12,100円 ※2個までは無料 |
| 抜歯 | 1歯につき | 12,100円 |
| 静脈鎮静麻酔 | 1回 | 66,000円 |
インプラント
表記はすべて税込です。
| 審査・診断 シミュレーションガイド作成※必須 |
かみ合わせ模型・画像分析など資料作成費用 ※必須 |
1回55,000円 1本増えるごとに11,000円追加 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術※必須 | 1本 | 231,000円 |
| 上部構造(被せ物)※必須 | 1本 | 231,000円 |
| サイナスリフト(骨造成) | 片側 | 440,000円 |
| ソケットリフト | 1箇所 | 60,500円 |
| 骨補填 | 1箇所 | 60,500円 |
| 静脈鎮静麻酔 | 1回 | 88,000円 |
| CGF再生療法 | 33,000円 | |
| インプラント10年保証 |
万が一再治療が必要になった場合、10年間ガイドデント 認定医院が責任をもって再治療を行います(限度額あり) ※必要に応じて |
1本22,000円 |
詰め物(インレー)
表記はすべて税込です。
| 素材 | 治療できる歯 | 美しさ | 耐久性 | 体にやさしい | 保険 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールセラミック | 前歯〇 奥歯〇 |
★★★ | ★★★ | ★★★ | 自費診療 |
|
60,500円~96,800円 |
| ゴールドインレー | 前歯▲ 奥歯〇 |
★★ | ★★★ | ★★★ | 自費診療 |
|
77,000円 |
| CADCAMインレー | 奥歯〇 | ★★ | ★★ | ★★ | 保険適用 |
|
保険適用 |
| 銀歯 | 奥歯〇 | ★ | ★★ | ★ | 保険適用 |
|
保険適用 |
スライドしてください→
ラミネートべニア
表記はすべて税込です。
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 保険 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前歯…○ 奥歯…- |
★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 保険適用外 |
|
181,500円 |
スライドしてください→
被せ物(クラウン)
表記はすべて税込です。
| 素材 | 治療できる歯 | 美しさ | 耐久性 | 体にやさしい | 保険 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールセラミック | 前歯〇 奥歯〇 |
★★★ | ★★★ | ★★★ | 自費診療 |
|
145,200円~242,000円 |
| メタルボンド | 前歯〇 奥歯〇 |
★★★ | ★★★ | ★★ | 自費診療 |
|
121,000円~145,200円 |
| ゴールドクラウン | 前歯▲ 奥歯〇 |
★★ | ★★★ | ★★★ | 自費診療 |
|
108,900円 |
| CADCAMクラウン | 奥歯〇 | ★★ | ★ | ★★ | 保険適用 |
|
保険適用 |
| 銀歯クラウン | 奥歯〇 | ★ | ★★ | ★ | 保険適用 |
|
保険適用 |
スライドしてください→
ホワイトニング
表記はすべて税込です。
| ホームホワイトニング | 通院する時間がない方向け 家で毎日マウスピースを3時間程度はめる方法 (ジェル4本・マウスピース作成) |
55,000円 |
|---|---|---|
| ジェル追加 | 1本 | 1,650円 |
| マウスピース再作成 | 16,500円 | |
| オフィスホワイトニング | 1回 | 44,000円 |
| オフィスホワイトニング | 2回以降(1か月以内) | 22,000円 |
| お試しホワイトニング | 使い捨てのマウスピースを使用 10日分(1クール) セルフホワイトニング | 22,000円 |
| パーフェクトホワイトニング | 1回 | 66,000円 |
入れ歯
総入れ歯
表記はすべて税込です。
| インプラント併用総入れ歯 | ハイグレードタイプ (金・プラチナ) |
ハイグレードタイプ (チタン) |
エコノミータイプ (コバルトクローム合金) |
保険入れ歯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
|
|
|
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 熱の伝わり | 設計により異なる | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 軽さ | 設計により異なる | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 保険 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用 |
| 価格 | 入れ歯用インプラント(1本)302,500円 +各種入れ歯費用 |
1,089,000円 | 847,000円 | 423,500円 | 約5,000円(1割負担) |
スライドしてください→
部分入れ歯
表記はすべて税込です。
| インプラント併用部分入れ歯 | ハイグレードタイプ (金・プラチナ) |
スタンダードタイプ (コバルトクローム合金) |
ノンクラスプデンチャー 【スマイルデンチャー】 |
保険適用部分入れ歯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
|
|
|
| 丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 熱の伝わり | 設計により異なる | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 体への優しさ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
| 食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 軽さ | 設計により異なる | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
| 保険 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用外 | 保険適用 |
| 価格 | 入れ歯用インプラント(1本)325,000円 +各種入れ歯費用 |
大1,089,000円 小544,500円 |
大423,500円 小211,750円 |
一箇所60,500円 プラス各種入れ歯費用 |
大約5,000円(1割負担) 小約2,500円 |
スライドしてください→
高濃度ビタミンC点滴
表記はすべて税込です。
| ビタミンC | 12.5g(約20分) | 8,800円 |
|---|---|---|
| 25.0g(約60分) | 13,200円 | |
| マイヤーズカクテル | (約20分) | 6,600円 |
| 25.0gを受けられる方 | 初回G6PD検査が必要になります | 5,500円 |
歯科ボトックス治療
表記はすべて税込です。
| ボトックス治療 | 1回 | 33,000円 |
|---|---|---|
| 追加が必要な場合 | 22,000円 |
抑制効力は3か月~6か月程度維持します。






